Address Supporting Organization: Difference between revisions

Jessica (talk | contribs)
Line 85: Line 85:
| [[Gaurav Kansal]] || APNIC || Jan 2023 || 31 Dec 2024
| [[Gaurav Kansal]] || APNIC || Jan 2023 || 31 Dec 2024
|-
|-
| [[Nicole Chan]]* || APNIC || Jan 2022 || 31 Dec 2022
| [[Nicole Chan]]* (Vice Chair) || APNIC || Jan 2022 || 31 Dec 2023
|-
|-
| [[Di Ma]] || APNIC || Jan 2022 || 31 Dec 2023
| [[Di Ma]] || APNIC || Jan 2022 || 31 Dec 2023
|-
|-
| [[Kevin Blumberg]]* (Chair) || ARIN || Jan 2021 || 31 Dec 2023
| [[Kevin Blumberg]]* || ARIN || Jan 2021 || 31 Dec 2023
|-
|-
| [[Martin Hannigan]] || ARIN || Jan 2020 || 31 Dec 2022
| [[Nick Nugent]] || ARIN || Jan 2023 || 31 Dec 2025
|-
|-
| [[Louie Lee]]  || ARIN || Jan 2019 || 31 Dec 2021
| [[Chris Quesada]]  || ARIN || Jan 2022 || 31 Dec 2023
|-
|-
| [[Esteban Lescano]]* || LACNIC || 1April 2020 || 31 Mar 2021
| [[Esteban Lescano]]* || LACNIC || April 2022 || 31 Mar 2023
|-
|-
| [[Ricardo Patara]]  || LACNIC || Jan 2019 || 31 Dec 2021
| [[Ricardo Patara]] (Vice Chair) || LACNIC || Jan 2022 || 31 Dec 2024
|-
|-
| [[Jorge Villa]]|| LACNIC || Jan 2021 || 31 Dec 2023
| [[Jorge Villa]]|| LACNIC || Jan 2021 || 31 Dec 2023
|-
|-
| [[Herve Clement]]* (Vice Chair) || RIPE NCC || Jan 2021 || 31 Dec 2023
| [[Herve Clement]]* (Chair) || RIPE NCC || Jan 2021 || 31 Dec 2023
|-
|-
| [[Nurani Nimpuno]] || RIPE NCC || Jan 2019 || 31 Dec 2021
| [[Sander Steffann]] || RIPE NCC || Jan 2022 || 31 Dec 2024
|-
|-
| [[James Kennedy]] || RIPE NCC || Jun 2021 || 31 Dec 2022
| [[James Kennedy]] || RIPE NCC || Jun 2021 || 31 Dec 2025
|}
|}